![]() |
|
| Наименование продукции | Марка бетона | Объем, куб.м. | Вес, тн | Размер, мм |
| ЗП 1.100 (отв.1000х1500) | 400 | 0,66 | 1,7 | 1220х1740х1000 |
| ЗП 2.100 (отв.1000х1500) | 400 | 0,07 | 1,8 | 1220х1780х1000 |
| ЗП 3.100 (отв.1000х1500) | 400 | 0,08 | 2 | 1220х1860х1000 |
| ЗП 4.100 (отв.1250х1500) | 400 | 0,81 | 2 | 1490х1790х1000 |
| ЗП 5.100 (отв.1250х1500) | 400 | 0,9 | 2,3 | 1490х1850х1000 |
| ЗП 6.100 (отв.1250х1500) | 400 | 1,02 | 2,6 | 1490х1930х1000 |
| ЗП 7.100 (отв.1500х2000) | 400 | 1,11 | 2,8 | 1740х2330х1000 |
| ЗП 8.100 (отв.1500х2000) | 400 | 1,28 | 3,2 | 1740х2430х1000 |
| ЗП 9.100 (отв.1500х2000) | 400 | 1,6 | 4 | 1800х2530х1000 |
| ЗП 10.100 (отв.2000х2000) | 400 | 1,41 | 3,5 | 2260х2380х1000 |
| ЗП 10.200 (отв.2000х2000) | 400 | 2,82 | 7 | 2260х2380х2000 |
| ЗП 11.100 (отв.2000х2000) | 400 | 1,69 | 4,2 | 2260х2500х1000 |
| ЗП 12.100 (отв.2000х2000) | 400 | 2,25 | 5,6 | 2320х2680х1000 |
| ЗП 13.100 (отв.2500х2000) | 400 | 1,77 | 4,4 | 2760х2450х1000 |
| ЗП 14.100 (отв.2500х2000) | 400 | 2,31 | 5,8 | 2840х2570х1000 |
| ЗП 15.100 (отв.2500х2000) | 400 | 3,1 | 7,8 | 2900х2790х1000 |
| ЗП 16.100 (отв.3000х2500) | 400 | 2,49 | 6,2 | 3320х3000х1000 |
| ЗП 17.100 (отв.3000х2500) | 400 | 3,2 | 8 | 3400х3140х1000 |
| ЗП 18.100 (отв.3000х2500) | 400 | 4,02 | 10 | 3460х3320х1000 |
| ЗП 19.100 (отв.4000х2500) | 400 | 3,62 | 9,1 | 4360х3130х1000 |
| ЗП 19.75 (отв.4000х2500) | 400 | 2,64 | 6,6 | 4360х3130х750 |
| ЗП 20.100 (отв.4000х2500) | 400 | 3,98 | 10 | 4420х3170х1000 |
| ЗП 20.75 (отв.4000х2500) | 400 | 2,99 | 7,5 | 4420х3100х750 |
| ЗП 21.100 (отв.4000х2500) | 400 | 5,5 | 13,7 | 4600х3370х1000 |
| ЗП 21.75 (отв.4000х2500) | 400 | 4,13 | 10,3 | 4600х3370х750 |
| ЗП 22.100 (отв.1000х2000) | 400 | 0,77 | 1,9 | 1220х2240х1000 |
| ЗП 23.100 (отв.1250х2000) | 400 | 0,94 | 2,4 | 1490х2290х1000 |
| ЗП 24.100 (отв.1500х2500) | 400 | 1,23 | 3,1 | 1740х2830х1000 |
| ЗП 25.100 (отв.2000х2500) | 400 | 1,54 | 3,9 | 2260х2880х1000 |
| ЗП 26.100 (отв.2500х2500) | 400 | 1,9 | 4,8 | 2760х2950х1000 |
ООО «Спец Бетон Конструкции» изготавливает звенья жби прямоуголных труб по ценам от производителя.
ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ продукции Вы можете заполнив простую форму заявки в левом блоке сайта. Для обратного звонка также нужно заполнить и отправить эту заявку.
Чтобы начать сотрудничество уже сегодня, позвоните нам по телефонам: 8(8412) 30-06-66, +7 (903) 323-0666 или напишите нам на e-mail: 89033230666@yandex.ru. Специалисты компании ООО «Спец Бетон Конструкции» готовы оказать Вам консультационные услуги по всем возникающим вопросам.
| Наименование продукции | Марка бетона | Объем, куб.м. | Вес, тн | Размер, мм |
| ЗП 27 (отв.1000х2000) | 400 | 0,95 | 2,4 | 1220х2620х1000 |
| ЗП 28 (отв.1250х2000) | 400 | 1,17 | 2,9 | 1490х2660х1000 |
| ЗП 29 (отв.1500х2500) | 400 | 1,49 | 3,7 | 1740х3200х1000 |
| ЗП 30 (отв.2000х2500) | 400 | 1,88 | 4,7 | 2260х3240х1000 |
| ЗП 31 (отв.2500х2500) | 400 | 2,52 | 5,8 | 2760х3300х1000 |
| ЗП 32 (отв.1000х1500) | 400 | 0,84 | 2,1 | 1220х2120х1000 |
| ЗП 33 (отв.1250х1500) | 400 | 1,03 | 2,6 | 1490х2160х1000 |
| ЗП 34 (отв.1500х2000) | 400 | 1,37 | 3,4 | 1740х2700х1000 |
| ЗП 35 (отв.2000х2000) | 400 | 1,75 | 4,4 | 2260х2740х1000 |
| ЗП 36 (отв.2500х2000) | 400 | 2,19 | 5,5 | 2760х2800х1000 |
| ЗП 37 (отв.3000х2500) | 400 | 3 | 7,5 | 3320х3340х1000 |
| ЗП 38 (отв.4000х2500) | 400 | 3,96 | 9,9 | 4360х3460х1000 |
ООО «Спец Бетон Конструкции» кроме типовых ЖБИ также изготавливает и нетиповые, то есть по чертежам заказчика. Стоимость и сроки таких железобетонных изделий определяются индивидуально.
Для изготовления ЖБИ по Вашим чертежам необходимо прислать нам на e-mail: 89033230666@yandex.ru: чертеж жб изделия (эскиз с геометрическими размерами); характеристику бетона с указанием марки арматуры, морозостойкости (F), водонепроницаемости (W) и прочности; область применения данного ЖБИ. В случае положительного решения на изготовление нетиповых ЖБИ, специалисты компании свяжутся с Вами и предоставят расчет стоимости изготовления изделий.
Звенья прямоугольные (ЗП) предназначенные для применения под насыпями автомобильных и железных дорог в умеренных и суровых климатических условиях в районах с расчётной сейсмичностью до 9 баллов на постоянных и периодически действующих водотоках при отсутствии наледи.
Одним из важных элементов конструкции трубы являются оголовки, которые не только направляют поток воды, но и препятствуют раздвижке насыпи вдоль трубы и расхождению стыков между звеньями.
Порталы прямоугольных водопропускных труб ЗП используют для применения под насыпями железных и автомобильных дорог в умеренных и суровых климатических условиях в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов. Конструкция звеньев принята одинаковой как для труб под железную, так и под автомобильную дороги.
| Звенья цилиндрические (ЗК) | Звенья цилиндрические с плоским опиранием (ЗКП) | Откосные стенки прямоугольных звеньев (СТ) |
