![]() |
|
Наименование продукции | Марка бетона | Объем, куб.м. | Вес, тн | Размер, мм | Цена с НДС, руб. |
ЗК1.100 | 400 | 0,15 | 0,4 | L=1000 δ=80 D=500 | от 2750 |
ЗК2.100 | 400 | 0,21 | 0,5 | L=1000 δ=80 D=750 | от 4390 |
ЗК2.200 | 400 | 0,42 | 1 | L=2000 δ=80 D=750 | от 8770 |
ЗК2.300 | 400 | 0,63 | 1,5 | L=3000 δ=80 D=750 | от 13160 |
ЗК3.100 | 400 | 0,34 | 0,9 | L=1000 δ=100 D=1000 | от 6220 |
ЗК3.200 | 400 | 0,68 | 1,8 | L=2000 δ=100 D=1000 | от 12440 |
ЗК3.300 | 400 | 1,02 | 2,7 | L=3000 δ=100 D=1000 | от 19690 |
ЗК4.100 | 400 | 0,42 | 1,05 | L=1000 δ=120 D=1000 | от 7140 |
ЗК4.200 | 400 | 0,84 | 2,1 | L=2000 δ=120 D=1000 | от 14280 |
ЗК4.300 | 400 | 1,26 | 3,15 | L=3000 δ=120 D=1000 | от 21420 |
ЗК5.100 | 400 | 0,52 | 1,3 | L=1000 δ=120 D=1250 | от 8670 |
ЗК5.200 | 400 | 1,04 | 2,6 | L=2000 δ=120 D=1250 | от 17340 |
ЗК6.100 | 400 | 0,61 | 1,5 | L=1000 δ=140 D=1250 | от 10200 |
ЗК6.200 | 400 | 1,22 | 3 | L=2000 δ=140 D=1250 | от 20400 |
ЗК7.100 | 400 | 0,81 | 2 | L=1000 δ=180 D=1250 | от 13260 |
ЗК8.100 | 400 | 0,72 | 1,8 | L=1000 δ=140 D=1500 | от 12240. |
ЗК8.200 | 400 | 1,44 | 3,6 | L=2000 δ=140 D=1500 | от 24480 |
ЗК8.300 | 400 | 2,16 | 5,4 | L=3000 δ=140 D=1500 | от 40290 |
ЗК9.100 | 400 | 0,83 | 2,1 | L=1000 δ=160 D=1500 | от 13770 |
ЗК9.200 | 400 | 1,66 | 4,2 | L=2000 δ=160 D=1500 | от 27540 |
ЗК9.300 | 400 | 2,49 | 6,3 | L=3000 δ=160 D=1500 | от 45390 |
ЗК10.100 | 400 | 1,19 | 3 | L=1000 δ=220 D=1500 | от 19580 |
ЗК10.150 | 400 | 1,8 | 4,5 | L=1500 δ=220 D=1500 | от 29070 |
ЗК10.200 | 400 | 2,38 | 6 | L=2000 δ=220 D=1500 | от 39270 |
ЗК10.300 | 400 | 3,57 | 9 | L=3000 δ=220 D=1500 | от 64620 |
ЗК11.100 | 400 | 1,09 | 2,7 | L=1000 δ=160 D=2000 | от 25500 |
ЗК12.100 | 400 | 1,38 | 3,45 | L=1000 δ=200 D=2000 | от 32640 |
ЗК13.100 | 400 | 1,69 | 4,22 | L=1000 δ=240 D=2000 | от 40800 |
ООО «Спец Бетон Конструкции» изготавливает звенья жби цилиндрических труб по ценам от производителя.
ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ продукции Вы можете заполнив простую форму заявки в левом блоке сайта. Для обратного звонка также нужно заполнить и отправить эту заявку.
ООО «Спец Бетон Конструкции» кроме типовых ЖБИ также изготавливает и нетиповые, то есть по чертежам заказчика. Стоимость и сроки таких железобетонных изделий определяются индивидуально.
Для изготовления ЖБИ по Вашим чертежам необходимо прислать нам на e-mail: 89033230666@yandex.ru: чертеж жб изделия (эскиз с геометрическими размерами); характеристику бетона с указанием марки арматуры, морозостойкости (F), водонепроницаемости (W) и прочности; область применения данного ЖБИ. В случае положительного решения на изготовление нетиповых ЖБИ, специалисты компании свяжутся с Вами и предоставят расчет стоимости изготовления изделий.
Чтобы начать сотрудничество уже сегодня, позвоните нам по телефонам: 8(8412) 30-06-66, +7 (903) 323-0666 или напишите нам на e-mail: 89033230666@yandex.ru. Специалисты компании ООО «Спец Бетон Конструкции» готовы оказать Вам консультационные услуги по всем возникающим вопросам.
По форме поперечного сечения железобетонные звенья труб подразделяются на круглые (ЗК): цилиндрические и конически, круглые с плоским основанием (ЗКП) и прямоугольные (ЗП).
Звенья железобетонные круглых водопропускных труб предназначены для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог. В зависимости от диаметра проходного отверстия, длины звена, толщины стенки имеют разные обозначения. Например, маркировка звена ЗК 4.100: первые буквы «ЗК» — означает звено круглое, цифра «4» — условное обозначение основных параметров по серии – внутренний диаметр 1,0 метр, толщина стенки 120 мм, окончательные цифры «100» — длина звена в сантиметрах, т.е. 100 см или 1 метр.
![]() |
![]() |
![]() |
Звенья конические (ЗК) | Звенья цилиндрические с плоским опиранием (ЗКП) | Звенья прямоугольные (ЗП) |